Variables | Mean (SD) |
---|---|
CAPL domain scores | |
鈥僒otal Physical Literacy score (/100) | 62 (11.0) |
鈥僈nowledge and Understanding score (/18) | 12.1 (2.7) |
鈥僊otivation and Confidence score (/18) | 12.5 (2.7) |
鈥働hysical Competence score (/32) | 19.7 (4.3) |
Individual CAPL components | |
鈥傾ge (years) | 10.6 (1.2) |
鈥傿惭滨 z-score | 0.6 (1.3) |
鈥僕aist circumference (cm) | 67.2 (10.7) |
鈥僊ost time children should spend in front of a screen (hours/day) | 0.9 (0.4) |
鈥僃requency of PA (days/week) | 5.0 (1.9) |
鈥働lank (seconds) | 61.8 (43.3) |
鈥僑it and reach (cm) | 28.2 (8.4) |
鈥僄rip strength (kg) | 33.6 (9.4) |
鈥僀AMSA score | 20.7 (3.8) |
鈥働ACER (laps completed) | 23.5 (14.2) |
Participants tested in each season (n) | |
鈥僕颈苍迟别谤 | 1889 |
鈥侨辫谤颈苍驳 | 3122 |
鈥侨耻尘尘别谤 | 1330 |
鈥僃补濒濒 | 1966 |